HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI
| Hibrid | Producator | Maturitate | Nr.boabe/sac | Pret [lei/sac] |
|---|---|---|---|---|
| PR 63 A 86 | PIONEER | I | 150 000 | |
| PR 64 A 89 | PIONEER | II | 150 000 | |
| PR 64 A 71; PR 64 A 83; PR 63 A 90 | PIONEER | II | 150 000 | |
| PR 64 E 71; PR 64 E 83 – EXPRES | PIONEER | SU | 150 000 | |
| ARENA; ROCKY | SYNGENTA | Semitardiv | 150 000 | |
| BRIO; ARMONI | SYNGENTA | Semitardiv | 150 000 | |
| ADAGIO (Clearfield) – Pulsar | SYNGENTA | Semitardiv | 150 000 | |
| ALEGO (Clearfield) – Pulsar | SYNGENTA | Semitimpuriu | 150 000 | |
| MELDIMI (Clearfield) – Pulsar | SYNGENTA | Semitardiv | 150 000 | |
| SANAY (Clearfield) – Pulsar | SYNGENTA | Semitimpuriu | 150 000 | |
| NEOMA (Clearfield) – Pulsar | SYNGENTA | Semitimpuriu | 150 000 | |
| DALIA | CAUSSADE SEM. | Timpuriu | 150 000 | |
| ROBIA | CAUSSADE SEM. | Semitimpuriu | 150 000 | |
| CSF 9305 / FUSHIA (Clearfield) | CAUSSADE SEM. | Semitimpuriu | 150 000 | |
| IMERIA (Clearfield) / imirezistent | CAUSSADE SEM. | Timpuriu | 150 000 | |
| KASOL | SAATEN UNION | Semitimpuriu | 150 000 | |
| YANA | SAATEN UNION | Timpuriu | 150 000 | |
| PARAISO 102; CELIA (Clearfield) | SAATEN UNION | Timpuriu | 150 000 | |
| SUNFLORA; TAMARA (Clearfield) | SAATEN UNION | Timpuriu | 150 000 |
HIBRID ROMANESC DE FLOAREA SOARELUI
| Hibrid | Origine | Cantitate/sac | Pret [lei/kg] |
|---|---|---|---|
| FAVORIT | ROMANIA | 10 kg/sac |
Samanta este tratata cu fungicid.





